Приказ №130 от 14.02.2024 О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями Прокопьевского муниципального округа
Приказ №37 от 24.01.2023 О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями Прокопьевского муниципального округа
Приказ №34 от 21.01.2022 О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями Прокопьевского муниципального округа
Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 02.09.2024 г.
Планируемое кол-во 1-х классов | Максимальная наполняемость класса | Количество вакантных мест для приема на 31/05/2024 г. | Количество поданных заявлений | Количество детей, не проживающих на закрепленной территории, поставленных в очередь для поступления впервый класс |
1 | 20 | 9 | 11 | 3 |
Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Начальное общее | 0 | 46 | 0 | 0 |
Основное общее | 0 | 52 | 0 | 0 |
По классам
Класс | Количество мест |
1 класс | 8 мест |
2 класс | 8 мест |
3 класс | 9 мест |
4 класс | 8 мест |
5 класс | 11мест |
6 класс | 11 мест |
7 класс | 11 мест |
8 класс | 6 мест |
9 класс | 9 мест |
Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
— |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных