Приказ № 170 от 04.03.2025 г. «Об утверждении Порядка проведения в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства»
Приказ № 171 от 04.03.2025 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего. основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458»
Памятка «О приеме в общеобразовательные организации (школы) Кемеровской области — Кузбасса на 2025-2026 учебный год»
Приказ №11 от 10.01.2025 г. «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями Прокопьевского муниципального округа»
Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 21.04.2025 г.
Планируемое кол-во 1-х классов | Максимальная наполняемость класса | Количество вакантных мест для приема на 21/04/2025 г. | Количество поданных заявлений | Количество детей, не проживающих на закрепленной территории, поставленных в очередь для поступления впервый класс |
1 | 20 | 15 | 5 | 0 |
Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|
Начальное общее | 0 | 0 | 42 | 0 |
Основное общее | 0 | 0 | 53 | 0 |
По классам
Класс | Количество мест |
1 класс | 9 мест |
2 класс | 10 мест |
3 класс | 10 мест |
4 класс | 9 мест |
5 класс | 9 мест |
6 класс | 10 мест |
7 класс | 10 мест |
8 класс | 11 мест |
9 класс | 6 мест |
Наименование дополнительных общеразвивающих программ |
Максимальная наполняемость
| Количество вакантных мест на 15.09.2024
| Количество поданных заявлений
|
«RoboX Kids» | 45 | 5 | 40 |
«Robo X» | 15 | 0 | 15 |
«Зеленая лаборатория» | 20 | 5 | 15 |
«Химия для любознательных» | 20 | 6 | 14 |
«Физика вокруг нас» | 20 | 12 | 8 |
«Школа будущего первоклассника» | 20 | 12 | 8 |
Наименование дополнительных общеразвивающих программ | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
«RoboX Kids» | 5 | 0 | 40 | 0 |
«Robo X» | 0 | 0 | 15 | 0 |
«Зеленая лаборатория» | 5 | 0 | 15 | 0 |
«Химия для любознательных» | 6 | 0 | 14 | 0 |
«Физика вокруг нас» | 12 | 0 | 8 | 0 |
«Школа будущего первоклассника» | 12 | 0 | 0 | 0 |
Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|
— | | | | |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных